材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 备注 | 时间 |
304/NO.1 | 4.0*1500*C | 16150 | -100 | 东方特钢 | 毛边 | 02-26 |
304/2B | 2.0*1219*C | 16600 | - | 太钢 | 切边 | 02-26 |
304/2B | 2.0*1219*C | 16500 | - | 江苏甬金 | 毛边 | 02-26 |
430/2B | 2.0*1219*C | 10550 | 100 | 太钢 | 切边 | 02-26 |
316L/2B | 2.0*1219*C | 23150 | - | 太钢 | 切边 | 02-26 |
316L/NO.1 | 4.0*1500*C | 23500 | 300 | 太钢 | 切边 | 02-26 |
LH/2B | 1.5*1219*C | 9150 | 50 | 鞍钢联众 | 毛边 | 02-26 |
- 300系:太钢、宝钢、张浦、酒钢、联众、泰钢
青浦、克虏伯、宝新、西南、东特
- 400系:太钢、宝钢、酒钢、张浦、联众
泰钢、宝新、克虏伯、青浦
- 200系:联众、宝钢、张浦、泰钢、西南
青山金汇、吴航
- 带钢:吴航、鼎信、德胜、瑞田、青山金汇、友谊
- 钢管:太钢、宝新、浙泰、永大、青山、久立
江苏宝丰、武进、金润德、华新丽华
会议会展
- ·2018冶金矿产品国际会议
- ·2018(第十五届)中国日本视频在线产业链高峰
- ·2017(第十一届)中国日本视频在线原燃料高峰