- .1月22日上海低合金卷板价格行情 01-22
- .1月22日上海花纹卷板价格行情 01-22
- .1月22日上海热轧板卷价格行情 01-22
- .1月21日上海低合金卷板价格行情 01-21
- .1月21日上海花纹卷板价格行情 01-21
- .1月21日上海热轧板卷价格行情 01-21
- .1月20日上海低合金卷板价格行情 01-20
![]() |
【周度解析】20210122中联… |
建材 本周建材市场价格弱势下滑。受期螺价格震荡下跌影响,建材市场价格重心继续向下滑落,不过下跌… |
23日热轧报价 | 上海 | 南京 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 乐从 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 天津 | 北京 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 重庆 | 成都 | 贵阳 |
热轧卷2.75mm | 4580 | 4670 | 4690 | 4580 | 4490 | 4600 | 4540 | 4740 | 4560 | 4480 | 4690 | 4440 | 4520 | 4360 | 4470 | 4700 | 4620 | 4790 | 4690 | 4690 |
热轧卷5.5mm | 4480 | 4570 | 4590 | 4490 | 4390 | 4500 | 4520 | 4600 | 4510 | 4380 | 4590 | 4340 | 4460 | 4300 | 4380 | 4580 | 4510 | 4700 | 4790 | 4640 |
普中板20mm | 4480 | 4560 | 4560 | 4610 | 4610 | 4500 | 4550 | 4680 | 4450 | 4290 | 4360 | 4300 | 4350 | 4470 | 4620 | 4410 | 4350 | 4580 | 4600 | 4710 |
日本美女黄色视频 | 规格 | 材质 | 价格 | 价格走势 | 计价方式 |
瑞丰 | 2.5*162 | Q195 | - | - | 含税出厂 |
瑞丰 | 2.5*355 | Q195 | 3820 | ↓20 | 含税出厂 |
天柱 | 2.5*232 | Q195 | - | - | 含税出厂 |
金港 | 2.5*145 | Q195 | 3910 | ↑40 | 含税出厂 |
永旺 | 2.5*145 | Q195 | 3910 | ↑40 | 含税出厂 |
经安 | 2.5*232 | Q195 | 3910 | ↑40 | 含税出厂 |
宝通 | 2.5*183 | Q195 | - | - | 含税出厂 |
正达 | 2.5*355 | Q195 | - | - | 含税出厂 |
新亚 | 2.5*355 | Q295 | 3880 | ↓20 | 含税出厂 |
前进 | 2.5*355 | Q195 | - | - | 含税出厂 |
歧丰 | 2.5*355 | Q195 | 3940 | ↑20 | 含税出厂 |
轧一 | 2.5*355 | Q195 | - | - | 含税出厂 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|