- .04月15日镇江H型钢价格行情(04-15)
- .04月15日无锡H型钢价格行情(04-15)
- .04月15日南昌型材价格行情(04-15)
- .04月15日马鞍山H型钢价格行情(04-15)
- .04月15日莱芜H型钢价格行情(04-15)
- .04月15日福州H型钢价格行情(04-15)
- .4月15日杭州型材价格行情(04-15)
永锋 | 永锋 | |||||||||
今日价格 螺纹 盘螺 |
|
【重要公告】关于新增沪镍、日本免费黄色视频… |
尊敬的客户: 中国联合日本视频在线网为了更好地服务客户,展现我网的日本免费黄色视频行业分析及参考价值,现新增镍及… |
品种 | 成本价 | 钢坯 | 焦炭 | 迁安66%铁精粉干基含税 | 京唐PB粉(61.5%湿基不含税) |
高线 | 2931 | 2771 | 1600 | 870 | 720 |
三级大螺 | 3151 | 2771 | 1600 | 870 | 720 |
15日螺线报价 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 济南 | 广州 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 天津 | 北京 | 唐山 | 太原 | 石家庄 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 重庆 | 成都 |
三级螺Φ25 | 5060 | 5190 | 5080 | 5280 | 5200 | 5000 | 4970 | 5110 | 5170 | 5120 | 5160 | 5250 | 5220 | 5240 | 5030 | 5080 | ||||
高线Φ8 | 5140 | 5430 | 5340 | 5230 | 5390 | 5340 | 5210 | 5100 | 5260 | 5650 | 5500 | 6250 | 5400 | 5680 | 5420 | 5450 | 5190 | 5020 | 5230 | 5090 |
品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 产地 | 幅度 |
带钢 | 2.5*183*C | Q195 | — | 瑞丰 | — |
带钢 | 2.5*315*C | Q195 | 3820C | 瑞丰 | -20 |
带钢 | 5.5*685*C | Q235 | 3930C | 瑞丰 | -30 |
直缝焊管 | 4″*3.75 | Q235 | 4140C | 京华 | — |
直缝焊管 | 4″*3.75 | Q235 | 4120C | 友发 | — |
直缝焊管 | 4″*3.75 | Q235 | 4120C | 增洲 | — |
脚手架管 | 1.5″*3.0 | Q195-235 | 3650B | 唐山 | — |
脚手架管 | 1.5″*2.75 | Q195-235 | 3650B | 唐山 | — |
脚手架管 | 1.5″*3.25 | Q195-235 | 3650B | 唐山 | — |
脚手架管 | 1.5″*3.5 | Q195-235 | 3650B | 唐山 | — |
热镀锌管 | 4″*3.75 | Q235 | 5400C | 正元 | -20 |
钢协CSPI | 118.10 | 1.42 |
![]() |