-
1月15日国际干散货海运指数
01-15日期 指标 指数 环比 备注 2021年1月14日 BDI 1792 -64 - 2021年1月14日 BCI 3012 -182 - 2021年1月14日 BPI 1618 -27 - 2021年1月14日 BSI 1080 1...[详情] -
1月14日国际干散货海运指数
01-14日期 指标 指数 环比 备注 2021年1月13日 BDI 1856 7 - 2021年1月13日 BCI 3194 8 - 2021年1月13日 BPI 1645 20 - 2021年1月13日 BSI 1067 12 -[详情] -
1月13日国际干散货海运指数
01-13日期 指标 指数 环比 备注 2021年1月12日 BDI 1849 88 - 2021年1月12日 BCI 3186 231 - 2021年1月12日 BPI 1625 5 - 2021年1月12日 BSI 1055 16 -[详情] -
1月12日国际干散货海运指数
01-12日期 指标 指数 环比 备注 2021年1月11日 BDI 1761 155 - 2021年1月11日 BCI 2955 407 - 2021年1月11日 BPI 1620 61 - 2021年1月11日 BSI 1039 10 ...[详情]1月11日国际干散货海运指数
01-11日期 指标 指数 环比 备注 2021年1月8日 BDI 1606 158 - 2021年1月8日 BCI 2548 426 - 2021年1月8日 BPI 1559 55 - 2021年1月8日 BSI 1029 6 -[详情]1月8日国际干散货海运指数
01-08日期 指标 指数 环比 备注 2021年1月7日 BDI 1448 23 - 2021年1月7日 BCI 2122 35 - 2021年1月7日 BPI 1504 82 - 2021年1月7日 BSI 1023 1 -[详情]1月7日国际干散货海运指数
01-07日期 指标 指数 环比 备注 2021年1月6日 BDI 1425 7 - 2021年1月6日 BCI 2087 -12 - 2021年1月6日 BPI 1422 - - 2021年1月6日 BSI 1022 - -[详情]1月6日国际干散货海运指数
01-06日期 指标 指数 环比 备注 2021年1月5日 BDI 1418 44 - 2021年1月5日 BCI 2099 91 - 2021年1月5日 BPI 1422 58 - 2021年1月5日 BSI 1022 -6 -[详情]1月5日国际干散货海运指数
01-05日期 指标 指数 环比 备注 2021年1月4日 BDI 1374 8 - 2021年1月4日 BCI 2008 2 - 2021年1月4日 BPI 1364 39 - 2021年1月4日 BSI 1028 -11 -[详情]1月4日国际干散货海运指数
01-041日,新年假期,无国际干散货指数行情[详情]