热点聚焦 | ![]() |
更多 |
中联钢视点 | ![]() |
更多 |
调价 | ![]() ![]() |
>> 更多 |
采购 | ![]() ![]() |
>> 更多 |
调查 | ![]() ![]() |
>> 更多 |
品种 | 价格 | 日涨跌 | 市场 |
PB粉矿 | 1150 | - | 青岛港 |
PB块矿 | 1460 | ↑10 | 青岛港 |
57%印粉 | 800 | - | 青岛港 |
57%印粉 | 795 | - | 天津港 |
66%铁精粉 | 959 | - | 唐山 |
重型废钢 | 3020 | - | 无锡 |
一级焦 | 2550 | - | 山西 |
主焦煤 | 1420 | - | 山西 |
炼钢生铁 | 3350 | - | 河北 |
普方坯 | 3810 | - | 唐山 |
三级螺纹 | 4110 | ↑10 | 北京 |
5.5热卷 | 4540 | ↓30 | 上海 |
合结钢 | 5460 | - | 上海 |
45#硬线 | 4400 | - | 天津 |
430不锈 | 8000 | - | 无锡 |
1#电解铜 | 59030 | ↑355 | 长江有色 |
0#铝锭 | 14830 | ↓230 | 长江有色 |
仲钨酸铵 | 132000 | - | 赣州 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
现场直播2020年10月23日8:30: |
暨油井管品种开发——智能制造高端论坛 |